The Kennedy Half Dollar Die Variety Book |
||||
1967 DDO-017, 17-O-II-C+VI (3) | ||||
Description: Medium spread and extra thickness on IN GOD WE TRUST, date, LIBERTY, and the hair under the R of LIBERTY. Reported by: Timothy Wissert Comments: BS. |
||||||||||||||||||||||||||
Stage B Photos | ||||||||||||||||||||||||||
L of LIBERTY | I of LIBERTY | B of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||
E of LIBERTY | R of LIBERTY | T of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||
Y of LIBERTY | Upper Hair | Upper Hair | ||||||||||||||||||||||||
IN | GO of GOD | OD of GOD | ||||||||||||||||||||||||
WE | TR of TRUST | US of TRUST | ||||||||||||||||||||||||
ST of TRUST | 1 of Date | 9 of Date | ||||||||||||||||||||||||
6 of Date | 7 of Date | |||||||||||||||||||||||||
Stage C Photos | ||||||||||||||||||||||||||
L of LIBERTY | I of LIBERTY | B of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||
E of LIBERTY | R of LIBERTY | T of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||
Y of LIBERTY | Upper Hair | Upper Hair | ||||||||||||||||||||||||
Die Crack in Hair | Die Crack on Bust | |||||||||||||||||||||||||
IN | GO of GOD | OD of GOD | ||||||||||||||||||||||||
WE | TR of TRUST | US of TRUST | ||||||||||||||||||||||||
ST of TRUST | 1 of Date | 9 of Date | ||||||||||||||||||||||||
6 of Date | 7 of Date | |||||||||||||||||||||||||
Stage D Photos | ||||||||||||||||||||||||||
L of LIBERTY | I of LIBERTY | B of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||
E of LIBERTY | R of LIBERTY | T of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||
Y of LIBERTY | Upper Hair | Upper Hair | ||||||||||||||||||||||||
Die Crack across Hair | Die Crack across Hair | Die Crack across Hair | ||||||||||||||||||||||||
IN | GO of GOD | OD of GOD | ||||||||||||||||||||||||
WE | TR of TRUST | US of TRUST | ||||||||||||||||||||||||
ST of TRUST | 1 of Date | 9 of Date | ||||||||||||||||||||||||
6 of Date | 7 of Date | Die Break on Bust | ||||||||||||||||||||||||
Stage E Photos | ||||||||||||||||||||||||||
L of LIBERTY | I of LIBERTY | B of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||
E of LIBERTY | R of LIBERTY | T of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||
Y of LIBERTY | Upper Hair | Upper Hair | ||||||||||||||||||||||||
Die Crack across Hair | Die Crack across Hair | Die Crack across Hair | ||||||||||||||||||||||||
IN | GO of GOD | OD of GOD | ||||||||||||||||||||||||
WE | TR of TRUST | US of TRUST | ||||||||||||||||||||||||
ST of TRUST | 1 of Date | 9 of Date | ||||||||||||||||||||||||
6 of Date | 7 of Date | Die Break and Crack on Bust | ||||||||||||||||||||||||
Die Stage and Markers Chart | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Top of Page |
||||||||||||||||||||||||||
| Home | | Design Varieties | Mintmark Styles | DDO Listings | DDR Listings | RPM Listings | | About the Author | |
||||||||||||||||||||||||||
Copyright James Wiles, 2020 |