The Lincoln Cent Doubled Die Book Vol. 3: 1996-2008 |
||||
2006 1c DDO-008, 8-O-VIII | ||||
Description: Medium extra thickness on date, beard, and back of head with light extra thickness and notches on upper Left LIBERTY. Reported by: James Wiles Comments: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage B Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | GO of GOD | OD of GOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WE | TR of TRUST | US of TRUST | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST of TRUST | Ear | Eye | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Back of Head | Beard | Chin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LIB of LIBERTY | BER of LIBERTY | RTY of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | 20 of Date | 06 of Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Crack in Back of Hair | Die Cracks on Forehead | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Crack from Column # 1 and Die Chip on Column # 2 | No Die Chip on Column #11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Crack from upper E of ONE | No Die Crack from C of CENT | Die Chip on Middle Bar of E of CENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage C Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | GO of GOD | OD of GOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WE | TR of TRUST | US of TRUST | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST of TRUST | Ear | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Back of Head | Beard | Chin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LIB of LIBERTY | BER of LIBERTY | RTY of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | 20 of Date | 06 of Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Crack in Back of Hair | Die Cracks on Forehead | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Crack from Column # 1 and Die Chip on Column # 2 | No Die Chip on Column #11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Crack from upper E of ONE | No Die Crack from C of CENT | Die Chip on Middle Bar of E of CENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage D Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | GO of GOD | OD of GOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WE | TR of TRUST | US of TRUST | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST of TRUST | Ear | Eye | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Back of Head | Beard | Chin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LIB of LIBERTY | BER of LIBERTY | RTY of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | 20 of Date | 06 of Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Crack in Back of Hair | Die Cracks on Forehead | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Crack from Column # 1 and Die Chip on Column # 2 | No Die Chip on Column #11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Crack from upper E of ONE | Light Die Crack from C of CENT | Die Chip on Middle Bar of E of CENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage E Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | GO of GOD | OD of GOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WE | TR of TRUST | US of TRUST | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST of TRUST | Ear | Eye | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Back of Head | Beard | Chin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LIB of LIBERTY | BER of LIBERTY | RTY of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | 20 of Date | 06 of Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Crack in Back of Hair | Die Cracks on Forehead | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Crack from Column # 1 and Die Chip on Column # 2 | No Die Chip on Column #11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Crack from upper E of ONE | Medium Die Crack from C of CENT | Die Chip on Middle Bar of E of CENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Stage and Markers Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top of Page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home | DDO Listings | DDR Listings | About the Author | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright James Wiles, 2020 |